| Technology GPRS General Packet Radio Service, teknologi komunikasi data yang melengkapi jaringan GSM yang telah ada sebelumnya. Dengan pentarifan komunikasi data yang lebih ekonomis, kini Anda dapat menjelajah dunia internet dengan nyaman. | |
| |
| Bagi anda pelanggan Telkomsel Anda dapat segera memanfaatkan layanan GPRS, perhatikan hal-hal berikut ini: |
Tarif GPRS
| NO | JASA LAYANAN | HARGA | |
| prepaid | Postpaid | ||
| 1. | Biaya Pendaftaran GPRS dan MMS | - | - |
| | a. via GraPARI / Call Centre | Rp. 350,- / permintaan | Rp. 250,- / permintaan |
| | b. via SMS | Rp. 350,- / permintaan | Rp. 250,- / permintaan |
| 2. | Handset setting (OTA) | Gratis | Gratis |
| 3. | Langganan bulanan | | |
| 4. | Biaya pendaftaran portal Telkomsel | | |
| | a. via WEB Telkomsel (www.telkomsel.com) | Gratis | Gratis |
| | b. via WAP Telkomsel (wap.telkomsel.com) | Gratis * | Gratis * |
| | c. via SMS | Rp. 350,- / permintaan | Rp. 250,- / permintaan |
| 5. | Biaya akses | | |
| | a. WAP | Rp. 12,- / Kb | Rp. 12,- / Kb |
| | b. Internet | Rp. 12,- / Kb | Rp. 12,- / Kb |
| 6. | SMS | Rp. 350,- | Rp. 250,- |
| 7. | MMS | | |
| | a. Ponsel ke Ponsel | Rp. 1.250,- (maks, 50 Kb) | Rp. 1.000,- (maks, 50 Kb) |
| | b. Ponsel ke E-mail | Rp. 1.250,- (maks, 50 Kb) | Rp. 1.000,- (maks, 50 Kb) |
| | | | |
| | Keterangan: *) Kecuali biaya akses | | |
| Tarif GPRS Roamers | |||
| NO | JASA LAYANAN | HARGA | |
| 1. | InBound Roamers | 1 cent USD/Kb |
|
|
| |||
| Tarif GPRS kartuHALO data | |||
| NO | JASA LAYANAN | HARGA | |
| 1. | WAP/Internet | | Rp. 8,- / Kb |
|
| |||
| Tarif GPRS kartuHALO co-brand TELKOMSEL-Citibank | |||
| 1. | WAP/Internet | | Rp. 8,- / Kb |
| | |||



Tidak ada komentar:
Posting Komentar